源泉分析表
この源泉の成分は以下の第三者調査機関により公式に分析計測されたものです。また、分析表の原本は規定によって源泉採取元に掲示してあります。
(原本写真はクリックすると拡大版でご覧いただけます。)
調査日:平成6年8月12日
調査機関:(社)群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
<< 泉 質 >>
酸性・含硫黄/アルミニウム/硫酸塩・塩化物温泉(塩化水素型)(酸性低張性高温泉)
(1)陽イオン
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバルパーセント |
---|---|---|---|
ナトリウムイオン | 64.7 | 2.81 | 12.55 |
カリウムイオン | 25.7 | 0.56 | 2.93 |
マグネシウムイオン | 31.5 | 2.59 | 11.55 |
カルシウムイオン | 68.2 | 3.40 | 15.17 |
鉄イオン | 15.4 | 0.55 | 2.45 |
マンガンイオン | 1.61 | 0.06 | 0.26 |
アルミニウムイオン | 47.9 | 5.33 | 23.75 |
水素イオン | 7.08 | 7.03 | 31.34 |
陽イオン計 | 22.4 | 22.4 | 100.00 |
(2)陰イオン
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバルパーセント |
---|---|---|---|
ふっ素イオン | 12.0 | 0.63 | 2.61 |
塩素イオン | 333 | 9.39 | 38.72 |
硫酸イオン | 611 | 12.7 | 52.48 |
炭酸水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
炭酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ヒドロ硫酸イオン | 146 | 1.50 | 6.19 |
陰イオン計 | 1100 | 24.2 | 100.00 |
ア)非解離成分
成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
メタけい酸 | 295 | 3.78 |
メタほう酸 | 7.96 | 0.18 |
硫酸 | 2.61 | 0.03 |
非解離成分 | 306 | 3.99 |
イ)溶存ガス成分
成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
非離二酸化炭素 | 0.0 | 0.00 |
遊離硫化水素 | 5.3 | 0.16 |
溶存ガス成分計 | 5.3 | 0.16 |
溶存物質
(ガス性のものを除く)
(1)+(2)+(3)=
ア 1.67g/kg 成分総計
(1)+(2)+(3)=
ア、イ 1.67g/kg 泉質
酸性・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉(塩化水素型)
(酸性低張性高温泉)